价费管理
为切实降低公路交通运输成本,减轻公路运输企业及从业者负担,进一步促进我区公路交通运输和经济发展,自治区发改委、财政厅、交通运输厅联合下发了《关于重新核定全区车辆通行费收费标准的通知》(内发改费字[2017]816号),重新核定和规范全区车辆通行费收费标准,自 2017年7月10日起执行。该《通知》规定了收费公路车型分类、车辆通行费收费标准、特殊情况通行费计收方式和特殊情况的收费公路收费标准审批及贯彻和落实国家及自治区利民惠农相关政策等。
内蒙古自治区高速公路车型分类及通行费收费标准
类别 | 车型及规格 | 高速公路车辆通行费收费标准 (元/车·公里) | ||
客车 | 货车 | 客车 | 货车 | |
第1类 | ≤7座 | ≤2吨 | 0.4 | 0.4 |
第2类 | 8~19座 | 2~5吨(含5吨) | 0.4 | 0.6 |
第3类 | 20~39座 | 5~10吨(含10吨) | 0.5 | 0.85 |
第4类 | ≥40座 | 10~15吨(含15吨),20英尺集装箱车 | 0.7 | 1.1 |
第5类 | 15吨~25吨(含25吨),40英尺集装箱车 | 1.3 | ||
第6类 | 大于25吨,每增加1吨加收 | 0.1 | ||
备注:符合有关法律法规规定在高速公路上行驶的二轮摩托车比照小型客车通行费收费标准计收通行费。 | ||||
内蒙古自治区一级和经营性二级收费公路车型分类及
通行费收费标准
类别 | 车型及规格 | 车辆通行费收费标准(元) | ||||
一级公路 | 经营性二级公路 | |||||
客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | |
第1类 | ≤7座 | ≤2吨 | 15 | 15 | 10 | 10 |
第2类 | 8~19座 | 2~5吨(含5吨) | 15 | 20 | 10 | 15 |
第3类 | 20~39座 | 5~10吨(含10吨) | 20 | 30 | 15 | 25 |
第4类 | ≥40座 | 10~15吨(含15吨),20英尺集装箱车 | 25 | 40 | 20 | 35 |
第5类 | 15吨~25吨(含25吨),40英尺集装箱车 | 50 | 45 | |||
第6类 | 大于25吨,每增加1吨加收 | 2 | 1 | |||
内蒙古自治区载货类汽车计重收费标准
序号 | 公路等级及分类 | 车型 | 基础费率 | |
1 | 全封闭高速公路 | 载货类汽车 | 0.07元/吨·公里 | |
2 | 非封闭一级公路 | 3元/吨·车次 | ||
3 | 高速公路辅道的经营性二级公路、独立桥梁、隧道 | 2.5元/吨·车次 | ||
4 | 包茂高速公路包头至东胜段 | 耳字壕高速公路收费站 | 4元/吨·车次 | |
耳字壕一级公路收费站和达旗过境公路收费站 | 2元/吨·车次 | |||
黄河大桥 | 1.5元/吨·车次 | |||
收费科邓荣力